项目预售信息 城发汇金·望境二期 - 8#楼

开发商: 龙岩城鑫房地产开发有限公司 项目名称: 城发汇金·望境二期
坐落位置: 龙岩市新罗区漳龙高速东侧、金鸡路南侧、龙腾路西侧(城发汇金·望境二期) 幢号: 8#楼
建筑结构: 钢混 设计用途: 商业服务网点、其他用房、成套住宅
总 层 数: 44 总面积: 20224.45
开工日期: 2019年11月01日 竣工日期: 2022年11月21日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 159 19461.75 0 0 0 0 0 0 5 720.04
特别声明:
查看其它楼盘: 8#楼 地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5
43 4301 4302 4303 4305
42 4201 4202 4203 4205
41 4101 4102 4103 4105
40 4001 4002 4003 4005
39 3901 3902 3903 3905
38 3801 3802 3803 3805
37 3701 3702 3703 3705
36 3601 3602 3603 3605
35 3501 3502 3503 3505
34 3401 3402 3403 3405
33 3301 3302 3303 3305
32 3101 避难空间面积
31 3102 3103 3105
30 3001 3002 3003 3005
29 2901 2902 2903 2905
28 2801 2802 2803 2805
27 2701 2702 2703 2705
26 2601 2602 2603 2605
25 2501 2502 2503 2505
24 2401 2402 2403 2405
23 2301 2302 2303 2305
22 2201 2202 2203 2205
21 2101 2102 2103 2105
20 2001 2002 2003 2005
19 1901 1902 1903 1905
18 1801 1802 1803 1805
17 1701 1702 1703 1705
16 1501
15 1502 1503 1505
14 1401 1402 1403 1405
13 1301 1302 1303 1305
12 1201 1202 1203 1205
11 1101 1102 1103 1105
10 1001 1002 1003 1005
9 901 902 903 905
8 801 802 803 805
7 701 702 703 705
6 601 602 603 605
5 501 502 503 505
4 401 402 403 405
3 301 302 303 305
2 202 203 205   
1 18 风井 19 公共计量间 20
底层公共架空休憩、绿化面积 21 22